XSHN - XSTD - KQ XS TD HN - Kết quả Xổ Số thủ đô Hà Nội hôm nay
Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL |
G.DB | 83230 |
G.1 | 27431 |
G.2 | 64284 25717 |
G.3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G.4 | 3688 5158 4819 5996 |
G.5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G.6 | 989 736 316 |
G.7 | 91 85 30 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 08 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | - |
3 | 30, 31, 38, 30, 33, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | - |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 85, 88, 89, 85 |
9 | 96, 91 |
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR |
G.DB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 51256 95469 |
G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G.4 | 0178 8464 7318 4497 |
G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G.6 | 191 984 646 |
G.7 | 46 34 28 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU |
G.DB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
Mã ĐB | 10PZ 13PZ 14PZ |
G.DB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 16250 32921 |
G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.6 | 945 195 212 |
G.7 | 92 44 89 04 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
XSHN - XSTD - Kết quả SXHN - Xổ Số Thủ Đô Hà Nội - KQXSHN hôm nay. XS Hà Nội thuộc khu vực của xổ số miền bắc nên các bạn có thể soi cầu Hà nội tại Dự Đoán XSMB