XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ Năm - MT Thứ 5
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 78 |
G.7 | 391 | 959 | 113 |
G.6 | 0402 8322 6744 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 |
G.5 | 0002 | 1580 | 3169 |
G.4 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
G.3 | 11208 88560 | 38269 58807 | 00380 30307 |
G.2 | 42866 | 19479 | 62711 |
G.1 | 92793 | 39752 | 10996 |
G.ĐB | 256397 | 890900 | 554993 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 23/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 44, 48, 45 |
5 | - |
6 | 65, 69, 60, 66 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 91, 93, 97 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 23/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 07, 00 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 59, 59, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 73, 79 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 96 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 23/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 10, 17, 11 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 69, 66 |
7 | 78, 76, 78, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 96, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 89 | 22 |
G.7 | 108 | 193 | 934 |
G.6 | 2602 8343 3624 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 |
G.5 | 1063 | 2165 | 3984 |
G.4 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G.3 | 74170 13819 | 46859 94815 | 82399 93313 |
G.2 | 23195 | 76908 | 48140 |
G.1 | 62461 | 52453 | 46867 |
G.ĐB | 419887 | 725223 | 265537 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 16/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 61 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 99, 95 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 16/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 34, 37, 31, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 69, 67 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 98, 96, 99 |
- Xem thống kê Lô kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 72 | 34 |
G.7 | 136 | 619 | 529 |
G.6 | 5565 0700 9809 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 |
G.5 | 0753 | 4937 | 1785 |
G.4 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
G.3 | 49002 04413 | 75680 75638 | 39187 42500 |
G.2 | 63755 | 29993 | 63707 |
G.1 | 67249 | 14046 | 51629 |
G.ĐB | 059075 | 339581 | 773793 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 02 |
1 | 16, 18, 16, 13 |
2 | - |
3 | 36, 31, 35 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 38 |
4 | 46, 45, 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 72 |
8 | 84, 80, 81 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | - |
2 | 29, 21, 29, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 83, 85, 85, 88, 87 |
9 | 93 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 00 | 53 |
G.7 | 190 | 351 | 846 |
G.6 | 7792 2481 2156 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 |
G.5 | 2692 | 0617 | 9251 |
G.4 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
G.3 | 33955 53286 | 94120 42310 | 44218 92932 |
G.2 | 62700 | 88568 | 49863 |
G.1 | 72414 | 97400 | 39467 |
G.ĐB | 115905 | 253908 | 480645 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 02/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 05 |
1 | 15, 14 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 58, 55 |
6 | 67, 64 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 92, 92, 91 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 02/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 51, 58, 52, 50 |
6 | 68, 63, 68 |
7 | - |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 96 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 02/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 18 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 46, 43, 45, 45 |
5 | 53, 51, 50 |
6 | 66, 63, 67 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 94, 98 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 70 | 69 |
G.7 | 811 | 270 | 899 |
G.6 | 1380 3579 0358 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 |
G.5 | 2230 | 5629 | 9034 |
G.4 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
G.3 | 26345 37387 | 92013 49026 | 36595 44206 |
G.2 | 70413 | 81403 | 80034 |
G.1 | 28793 | 37955 | 64951 |
G.ĐB | 259962 | 204425 | 036980 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 23/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 13 |
2 | - |
3 | 30, 36, 34, 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 62 |
7 | 79, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 94, 93 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 23/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 03 |
1 | 13 |
2 | 29, 28, 26, 25 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 59, 54, 58, 58, 55 |
6 | 68 |
7 | 70, 70 |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 23/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 34, 35, 34 |
4 | - |
5 | 57, 51, 51 |
6 | 69, 64, 65, 62 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 99, 91, 93, 95 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 07 | 79 |
G.7 | 082 | 294 | 023 |
G.6 | 6376 8734 2256 | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 |
G.5 | 9662 | 6474 | 9779 |
G.4 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 |
G.3 | 93643 74255 | 46977 61543 | 51665 03713 |
G.2 | 78287 | 00755 | 73742 |
G.1 | 71066 | 87604 | 54078 |
G.ĐB | 066088 | 383641 | 622887 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 16/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 36 |
4 | 45, 43 |
5 | 56, 55 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 76, 71 |
8 | 81, 82, 85, 87, 88 |
9 | - |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 16/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 17, 15 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 43, 41 |
5 | 59, 55, 55 |
6 | 67, 65, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 23, 23 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 42 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 79, 79, 73, 73, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 91, 95 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 66 | 47 |
G.7 | 531 | 982 | 244 |
G.6 | 3951 0443 6973 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 |
G.5 | 4270 | 6502 | 0118 |
G.4 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
G.3 | 32144 97148 | 14504 99690 | 81173 11699 |
G.2 | 16226 | 53429 | 75188 |
G.1 | 72916 | 73070 | 82524 |
G.ĐB | 971912 | 817180 | 446761 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 73, 70, 78, 70 |
8 | 84 |
9 | 95, 97 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 04 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 66, 63, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 89, 80 |
9 | 96, 93, 90 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 00 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 44, 46, 43 |
5 | 58, 55, 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Kết quả xổ số miền trung thứ năm hàng tuần, KQXS MT - XSMT - SXMT - XS Mien Trung Thứ 5 CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Trung năm 2023