XSMT 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Trung 30 ngày - XSMT30N
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516
3852
6565 | 3866
8232
4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020 | 25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447 |
G3 | 81465
36418 | 94181
03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-3-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268
3843
5789 | 9078
0907
4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532 | 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543 |
G3 | 83570
73422 | 71550
68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
G3 | 38269
58807 | 00380
30307 | 11208
88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-3-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 54 |
G7 | 174 | 601 |
G6 | 1870
9354
0980 | 0751
4255
4058 |
G5 | 5974 | 3527 |
G4 | 32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469 | 23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954 |
G3 | 09976
78614 | 24881
66462 |
G2 | 34437 | 90834 |
G1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 4 | |
2 | 1,4 | 2,7 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 4,9,9 | 1,4,4,5,6,8 |
6 | 6,9,9 | 2 |
7 | 0,4,4,6 | 5 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | 2,3,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 1,4,5 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516
3852
6565 | 3866
8232
4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020 | 25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447 |
G3 | 81465
36418 | 94181
03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-3-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268
3843
5789 | 9078
0907
4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532 | 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543 |
G3 | 83570
73422 | 71550
68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
G3 | 38269
58807 | 00380
30307 | 11208
88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-3-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 54 |
G7 | 174 | 601 |
G6 | 1870
9354
0980 | 0751
4255
4058 |
G5 | 5974 | 3527 |
G4 | 32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469 | 23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954 |
G3 | 09976
78614 | 24881
66462 |
G2 | 34437 | 90834 |
G1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 4 | |
2 | 1,4 | 2,7 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 4,9,9 | 1,4,4,5,6,8 |
6 | 6,9,9 | 2 |
7 | 0,4,4,6 | 5 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | 2,3,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 1,4,5 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
XSMT 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Trung 30 ngày - XSMT30N