XSMB Chủ Nhật (MB Chủ nhật) - Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần
Mã ĐB | 11PM 2PM 3PM 4PM 6PM 7PM |
G.ĐB | 57765 |
G.1 | 81664 |
G.2 | 8181724222 |
G.3 | 293708440904923578890707193934 |
G.4 | 4102297362636666 |
G.5 | 856633782688131031606446 |
G.6 | 895560344 |
G.7 | 30526313 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52 |
6 | 65, 64, 63, 66, 66, 60, 60, 63 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
G.ĐB | 86903 |
G.1 | 51904 |
G.2 | 8683322870 |
G.3 | 856211625618746841566855638891 |
G.4 | 3826903367568348 |
G.5 | 923451634061710818625943 |
G.6 | 562892334 |
G.7 | 04722396 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | - |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 91, 92, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND |
G.ĐB | 56695 |
G.1 | 14685 |
G.2 | 8629010847 |
G.3 | 347082136814720472998874686664 |
G.4 | 7445497239602366 |
G.5 | 548568334077369843391046 |
G.6 | 108993097 |
G.7 | 03961908 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 46, 45, 46 |
5 | - |
6 | 68, 64, 60, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 90, 99, 98, 93, 97, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 11NM 1NM 2NM 3NM 4NM 5NM |
G.ĐB | 58118 |
G.1 | 72226 |
G.2 | 9885015773 |
G.3 | 717495163231209501874015845441 |
G.4 | 5688246058430309 |
G.5 | 488693585870741647692711 |
G.6 | 963478989 |
G.7 | 55013762 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 41, 43 |
5 | 50, 58, 58, 55 |
6 | 60, 69, 63, 62 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87, 88, 86, 89 |
9 | - |
Mã ĐB | 14NV 15NV 1NV 2NV 6NV 9NV |
G.ĐB | 67360 |
G.1 | 84040 |
G.2 | 0629378613 |
G.3 | 240449119769571296040042826260 |
G.4 | 4048414173415700 |
G.5 | 784164411365960447198308 |
G.6 | 797374706 |
G.7 | 41719063 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 08, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 | - |
6 | 60, 60, 65, 63 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | - |
9 | 93, 97, 97, 90 |
Mã ĐB | 10MD 13MD 14MD 2MD 3MD 6MD |
G.ĐB | 37264 |
G.1 | 91013 |
G.2 | 1289874782 |
G.3 | 555452177222607846878214207279 |
G.4 | 0761361415638265 |
G.5 | 134464627435145391108165 |
G.6 | 070804075 |
G.7 | 54044850 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 45, 42, 44, 48 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 64, 61, 63, 65, 62, 65 |
7 | 72, 79, 70, 75 |
8 | 82, 87 |
9 | 98 |
Mã ĐB | 12MN 13MN 15MN 5MN 7MN 8MN |
G.ĐB | 09841 |
G.1 | 45011 |
G.2 | 9080972174 |
G.3 | 652837547949179377681998020304 |
G.4 | 4317827266868254 |
G.5 | 621626105272759020677968 |
G.6 | 343444603 |
G.7 | 63423513 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 03 |
1 | 11, 17, 16, 10, 13 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 43, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 68, 63 |
7 | 74, 79, 79, 72, 72 |
8 | 83, 80, 86 |
9 | 90 |
Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần, KQXS MB - XSMB - SXMB - XS Mien Bac Chu Nhat CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc năm 2023 Quý Mão