Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-03-2023
Kỳ 1021: Chủ Nhật, 26-03-2023
- 06
- 16
- 18
- 25
- 34
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.931.924.500 | |
Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1380 | 300.000 | |
Giải 3 | 21185 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1020: Thứ Sáu, 24-03-2023
- 06
- 14
- 15
- 18
- 24
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 32.015.387.000 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1101 | 300.000 | |
Giải 3 | 19684 | 30.000 |
Kỳ 1019: Thứ Tư, 22-03-2023
- 05
- 08
- 10
- 15
- 17
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 28.336.399.500 | |
Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1226 | 300.000 | |
Giải 3 | 20102 | 30.000 |
Kỳ 1018: Chủ Nhật, 19-03-2023
- 02
- 07
- 10
- 21
- 28
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24.811.119.000 | |
Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1382 | 300.000 | |
Giải 3 | 19960 | 30.000 |
Kỳ 1017: Thứ Sáu, 17-03-2023
- 05
- 07
- 12
- 22
- 26
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.922.875.000 | |
Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1311 | 300.000 | |
Giải 3 | 20099 | 30.000 |
Kỳ 1016: Thứ Tư, 15-03-2023
- 11
- 19
- 23
- 28
- 34
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21.319.497.500 | |
Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1141 | 300.000 | |
Giải 3 | 19544 | 30.000 |
Kỳ 1015: Chủ Nhật, 12-03-2023
- 10
- 28
- 29
- 31
- 33
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19.674.351.500 | |
Giải 1 | 39 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1103 | 300.000 | |
Giải 3 | 16711 | 30.000 |
Kỳ 1014: Thứ Sáu, 10-03-2023
- 03
- 05
- 13
- 22
- 36
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.137.132.500 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1156 | 300.000 | |
Giải 3 | 17148 | 30.000 |
Kỳ 1013: Thứ Tư, 08-03-2023
- 10
- 13
- 22
- 25
- 28
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.668.406.500 | |
Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1085 | 300.000 | |
Giải 3 | 17257 | 30.000 |
Kỳ 1012: Chủ Nhật, 05-03-2023
- 09
- 11
- 24
- 31
- 36
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.021.254.500 | |
Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 911 | 300.000 | |
Giải 3 | 16310 | 30.000 |
Kỳ 1011: Thứ Sáu, 03-03-2023
- 10
- 22
- 26
- 27
- 33
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.518.471.500 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 792 | 300.000 | |
Giải 3 | 14455 | 30.000 |
Kỳ 1010: Thứ Tư, 01-03-2023
- 13
- 14
- 29
- 33
- 38
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 2 | 48.383.620.000 | |
Giải 1 | 59 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 3101 | 300.000 | |
Giải 3 | 48675 | 30.000 |
Kỳ 1009: Chủ Nhật, 26-02-2023
- 04
- 09
- 16
- 26
- 28
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 87.754.341.500 | |
Giải 1 | 47 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2444 | 300.000 | |
Giải 3 | 41868 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA