Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott
Kỳ quay số Keno tiếp theo:
Đếm ngược:00:00
( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)
Kết quả Keno thứ 4 ngày 29/03/2023
#128520 - 11:29' | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lớn | Bé | ... | Chẵn | Lẻ | ... |
#128519 - 11:29' | |||||||||
01 | 05 | 07 | 11 | 14 | 22 | 25 | 26 | 29 | 35 |
37 | 41 | 44 | 46 | 52 | 60 | 70 | 71 | 73 | 74 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128518 - 11:24' | |||||||||
01 | 05 | 10 | 15 | 25 | 29 | 33 | 41 | 43 | 45 |
48 | 49 | 50 | 52 | 59 | 68 | 72 | 73 | 75 | 80 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số lẻ |
#128517 - 11:19' | |||||||||
03 | 06 | 12 | 13 | 21 | 23 | 31 | 33 | 47 | 51 |
52 | 58 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 | 72 | 77 | 78 |
Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ |
#128516 - 11:14' | |||||||||
02 | 03 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 |
38 | 51 | 54 | 55 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128515 - 11:09' | |||||||||
07 | 09 | 10 | 16 | 18 | 25 | 29 | 30 | 31 | 37 |
50 | 53 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 77 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 13 số lẻ |
#128514 - 11:04' | |||||||||
01 | 04 | 05 | 11 | 12 | 18 | 23 | 27 | 35 | 36 |
45 | 52 | 56 | 58 | 64 | 67 | 68 | 74 | 77 | 80 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#128513 - 10:59' | |||||||||
08 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 35 | 38 | 43 |
50 | 51 | 59 | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 | 79 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
#128512 - 10:54' | |||||||||
05 | 10 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
34 | 38 | 40 | 45 | 57 | 58 | 65 | 68 | 71 | 77 |
Lớn | Bé | 13 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128511 - 10:49' | |||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 22 | 31 | 36 |
50 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 78 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#128510 - 10:44' | |||||||||
01 | 04 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 27 | 30 | 31 |
32 | 34 | 36 | 42 | 60 | 66 | 69 | 70 | 73 | 76 |
Lớn | Bé | 13 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |